<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Econoblog</title>
	<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog</link>
	<description>Les Blogs RTL Info</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 09:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Et voici venir l&#8217;impôt européen</title>
		<description>Il est remarquable de constater à quel point la logique économique dominante peut être prévisible. A peine les nouvelles instances européennes mises en place, voici venir le temps du super-gouvernement des 27. Le Traité de Lisbonne ayant accordé de nouveaux pouvoirs au Parlement, on apprend que celui-ci vient de voter, à ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/et-voici-venir-limpot-europeen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;implosion annoncée de l&#8217;eurozone ?</title>
		<description>On les appelle les PIGS. Portugal, Irlande, Grèce, Espagne (Spain, en anglais) sont les mauvais élèves de la classe euro. Et ils risquent d'entraîner dans leur chute l'ensemble du système monétaire européen.

Voilà plusieurs semaines que les principales inquiétudes se focalisent sur la Grèce. Un gouvernement qui manipule les chiffres, un ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/limplosion-annoncee-de-leurozone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La fronde des patrons</title>
		<description>La photo était inhabituelle, hier, au siège de la FEB. Quatorze responsables des fédérations patronales placés côte à côte pour lancer un message fort aux Belges : "laissez-nous entreprendre !". Une pétition en ligne qui, à l'instant où j'écris ces lignes, a récolté 15.200 signatures, rappelle que les entrepreneurs sont ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-fronde-des-patrons/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opel Anvers : chronique d&#8217;un désastre social</title>
		<description>L'annonce de la fermeture prochaine d'Opel Anvers n'aura finalement pas surpris grand monde. Hélas ! Cela fait longtemps que le site était en sursis, suspendu au bon vouloir d'une maison-mère allemande et d'une chancelière bien décidée à préserver l'industrie nationale. A force de proclamer — au conditionnel — la fermeture ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/opel-anvers-chronique-dun-desastre-social/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dette et déficit : la Belgique limite la casse</title>
		<description>En l'absence remarquée du ministre du Budget, le bilan chiffré de l'année 2009 a été présenté ce matin rue de la Loi. La crise n'a semble-t-il pas érodé les sourires de circonstance des ministres présents. Avec un déficit de 20 milliards d'euros (5,9% du PIB, contre 1,2% en 2008), la ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/dette-et-deficit-la-belgique-limite-la-casse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010 : le défi de l&#8217;emploi</title>
		<description>A n'en pas douter, 2010 sera une année importante sur le front de l'emploi en Belgique. La conjoncture ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, et le rebond passager des indicateurs ne doit pas occulter les mois pénibles qui s'annoncent.

Je vous avais déjà parlé, dans un billet précédent, du défi ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/2010-le-defi-de-lemploi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Voici le nouveau panier de la ménagère</title>
		<description>Il évolue au même rythme que notre mode de vie. Le célèbrissime "panier de la ménagère" a changé de composition, ce 1er janvier 2010. Il contient désormais 520 services ou produits, contre 518 l'année passée. Les nouveaux venus sont au nombre de cinq : les lampes économiques, les GPS, les ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/voici-le-nouveau-panier-de-la-menagere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le rail s&#8217;ouvre à la concurrence</title>
		<description>Nouveauté 2010 : le transport ferroviaire des voyageurs s'ouvre à la concurrence. Il s'agit d'une conséquence de l'entrée en vigueur du "troisième paquet" adopté par l'Union Européenne en 2007. A partir de ce 1er janvier, plus rien n'interdit donc à la société X ou Y de mettre en service des trains sur les réseaux ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/le-rail-souvre-a-la-concurrence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les déficits, priorité pour 2010</title>
		<description>2010 n'éclipsera pas les problèmes économiques rencontrés cette année-ci. Sans jouer les mauvais oracles, on peut même prédire que la dette publique sera au centre des préoccupations ces prochains mois. Avant la crise, la question passait presque inaperçue. Aujourd'hui, les gardiens de l'orthodoxie budgétaire commencent, soudainement, à s'agiter.

Derniers moulinets en date : l'appel ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/les-deficits-priorite-pour-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La crise plombe la consommation d&#8217;énergie</title>
		<description>Au même titre que la construction, la consommation d'énergie représente un excellent baromètre pour juger de l'activité économique d'un pays. Les derniers chiffres publiés par Synergrid (fédération belge des gestionnaires du réseau de l'électricité et du gaz) tombent donc à pic. Ils révèlent, pour 2009, une consommation d'électricité en baisse de ...</description>
		<link>http://blogs.rtlinfo.be/econoblog/la-crise-plombe-la-consommation-denergie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
